ADJUSTED REFUSAL RATE - B-VISAS ONLY | |
BY NATIONALITY FISCAL YEAR 2010 | |
COUNTRY | ADJUSTED REFUSAL RATE |
Afghanistan | 56.0% |
Albania | 37.7% |
Algeria | 21.9% |
Andorra | 100.0% |
Angola | 21.4% |
Antigua and Barbuda | 19.7% |
Argentina | 3.1% |
Armenia | 51.4% |
Australia | 23.7% |
Austria | 11.5% |
Azerbaijan | 13.5% |
Bahrain | 4.1% |
Bangladesh | 36.4% |
Barbados | 10.2% |
Belarus | 19.7% |
Belgium | 13.2% |
Belize | 33.4% |
Benin | 39.7% |
Bhutan | 64.1% |
Bolivia | 23.8% |
Bosnia-Herzegovina | 9.7% |
Botswana | 13.9% |
Brazil | 5.2% |
Brunei | 3.5% |
Bulgaria | 17.2% |
Burkina Faso | 45.8% |
Burma | 32.0% |
Burundi | 36.4% |
Cambodia | 42.9% |
Cameroon | 40.5% |
Canada | 57.1% |
Cape Verde | 46.3% |
Central African Republic | 48.3% |
Chad | 58.5% |
Chile | 5.0% |
China - Mainland | 13.3% |
Colombia | 30.7% |
Comoros | 43.6% |
Congo (Brazzaville) | 34.4% |
Congo (Kinshasa) | 40.8% |
Costa Rica | 17.7% |
Cote D`Ivoire | 47.0% |
Croatia | 5.3% |
Cuba | 20.5% |
Cyprus | 1.7% |
Czech Republic | 9.6% |
Denmark | 18.3% |
Djibouti | 60.2% |
Dominica | 27.5% |
Dominican Republic | 31.2% |
Ecuador | 27.1% |
Egypt | 31.3% |
El Salvador | 47.4% |
Equatorial Guinea | 12.2% |
Eritrea | 52.6% |
Estonia | 29.3% |
Ethiopia | 49.1% |
Federated States Of Micronesia | 0.0% |
Fiji | 33.8% |
Finland | 15.4% |
France | 14.5% |
Gabon | 27.3% |
Georgia | 43.6% |
Germany | 15.4% |
Ghana | 58.0% |
Great Britain And Northern Ireland | 25.5% |
Greece | 2.6% |
Grenada | 29.6% |
Guatemala | 28.0% |
Guinea | 66.0% |
Guinea - Bissau | 46.6% |
Guyana | 63.5% |
Haiti | 49.0% |
Honduras | 29.2% |
Hong Kong (BNO HK passport) | 5.0% |
Hong Kong S. A. R. | 5.4% |
Hungary | 34.5% |
Iceland | 9.8% |
India | 26.8% |
Indonesia | 16.4% |
Iran | 38.9% |
Iraq | 42.2% |
Ireland | 25.1% |
Israel | 6.4% |
Italy | 16.1% |
Jamaica | 47.4% |
Japan | 15.0% |
Jordan | 40.1% |
Kazakhstan | 9.4% |
Kenya | 40.2% |
Kiribati | 20.9% |
Kosovo | 25.4% |
Kuwait | 3.6% |
Kyrgyzstan | 17.5% |
Laos | 74.4% |
Latvia | 33.9% |
Lebanon | 22.4% |
Lesotho | 21.1% |
Liberia | 57.6% |
Libya | 14.3% |
Liechtenstein | 5.9% |
Lithuania | 31.9% |
Luxembourg | 7.0% |
Macau S.A.R. | 12.0% |
Macedonia | 20.0% |
Madagascar | 15.7% |
Malawi | 26.9% |
Malaysia | 5.9% |
Maldives | 12.2% |
Mali | 55.7% |
Malta | 12.5% |
Mauritania | 49.7% |
Mauritius | 6.0% |
Mexico | 11.1% |
Moldova | 38.5% |
Monaco | 0.0% |
Mongolia | 37.1% |
Montenegro | 36.6% |
Morocco | 15.5% |
Mozambique | 6.7% |
Namibia | 14.9% |
Nauru | 41.7% |
Nepal | 58.3% |
Netherlands | 19.2% |
New Zealand | 19.0% |
Nicaragua | 33.8% |
Niger | 41.3% |
Nigeria | 33.7% |
Norway | 17.2% |
Oman | 8.7% |
Pakistan | 41.6% |
Palestinian Authority Travel Document | 36.2% |
Panama | 11.2% |
Papua New Guinea | 3.7% |
Paraguay | 9.3% |
Peoples Republic Of Korea - North Korea | 23.3% |
Peru | 26.0% |
Philippines | 37.9% |
Poland | 9.8% |
Portugal | 17.7% |
Qatar | 3.2% |
Republic Of Palau | 54.5% |
Republic Of The Marshall Islands | 10.4% |
Romania | 24.8% |
Russia | 10.1% |
Rwanda | 48.1% |
Samoa | 37.0% |
San Marino | 0.0% |
Sao Tome And Principe | 16.7% |
Saudi Arabia | 6.0% |
Senegal | 59.6% |
Serbia | 14.5% |
Serbia And Montenegro* | 14.7% |
Seychelles | 8.5% |
Sierra Leone | 45.7% |
Singapore | 16.6% |
Slovakia | 11.8% |
Slovenia | 28.5% |
Solomon Islands | 10.7% |
Somalia | 69.6% |
South Africa | 4.1% |
South Korea | 9.4% |
Spain | 6.5% |
Sri Lanka | 28.6% |
St. Kitts And Nevis | 22.7% |
St. Lucia | 23.8% |
St. Vincent And The Grenadines | 27.2% |
Sudan | 32.5% |
Suriname | 18.6% |
Swaziland | 9.0% |
Sweden | 20.5% |
Switzerland | 3.3% |
Syria | 28.4% |
Taiwan | 2.2% |
Tajikistan | 31.4% |
Tanzania | 24.2% |
Thailand | 13.5% |
The Bahamas | 8.2% |
The Gambia | 56.2% |
Timor-Leste | 13.3% |
Togo | 42.1% |
Tonga | 42.8% |
Trinidad And Tobago | 32.0% |
Tunisia | 15.6% |
Turkey | 9.1% |
Turkmenistan | 20.6% |
Tuvalu | 38.1% |
Uganda | 36.3% |
Ukraine | 31.8% |
United Arab Emirates | 9.7% |
Unknown Nationality Or Stateless | 42.4% |
Uruguay | 5.6% |
Uzbekistan | 46.8% |
Vanuatu | 13.3% |
Vatican City | 14.3% |
Venezuela | 17.6% |
Vietnam | 36.1% |
Yemen | 54.3% |
Zambia | 23.1% |
Zimbabwe | 28.1% |
*Serbia And Montenegro - Bearers of Serbia and Montenegro Passports*. |
Data Source: U.S. Department of State