Rest of World (ROW) EB2 Pending I-485 Data
The individual tables below are updated with every new release for easier
comparison with previous I-485 inventory data. To calculate the total number
of pending I-485 applications ahead of you please use our green
card tracker. To see the complete
data sets please download the PDF files published by USCIS. You may also
be interested in our Frequently
Asked Questions regarding USCIS Pending I-485 Inventory.
ROW EB-2 Pending I-485 Inventory as of 2018-07-01
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Jan | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 13 | 13 | 42 | 50 | 0 |
Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 3 | 9 | 15 | 54 | 103 | 0 |
Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 18 | 26 | 52 | 21 | 0 |
Apr | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 10 | 37 | 76 | 0 | 0 |
May | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 13 | 18 | 103 | 0 | 0 |
Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 20 | 30 | 149 | 0 | 0 |
Jul | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | 45 | 107 | 0 | 0 |
Aug | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 21 | 128 | 0 | 0 |
Sep | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 29 | 110 | 0 | 0 |
Oct | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 46 | 102 | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | 35 | 90 | 0 | 0 |
Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | 31 | 58 | 0 | 0 |
ROW EB-2 Pending I-485 Inventory as of 2018-04-01
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Jan | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 13 | 16 | 25 | 81 | 229 | 0 |
Feb | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 11 | 35 | 137 | 366 | 0 |
Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 15 | 16 | 28 | 193 | 32 | 0 |
Apr | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 | 29 | 43 | 179 | 0 | 0 |
May | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 18 | 27 | 35 | 263 | 0 | 0 |
Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 | 31 | 47 | 384 | 0 | 0 |
Jul | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 36 | 59 | 321 | 0 | 0 |
Aug | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | 53 | 360 | 0 | 0 |
Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 30 | 52 | 350 | 0 | 0 |
Oct | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 50 | 81 | 334 | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 18 | 22 | 60 | 285 | 0 | 0 |
Dec | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 22 | 29 | 80 | 350 | 0 | 0 |
ROW EB-2 Pending I-485 Inventory as of 2018-01-01
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Jan | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 15 | 28 | 48 | 195 | 920 | 0 |
Feb | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 3 | 6 | 19 | 54 | 314 | 952 | 0 |
Mar | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 16 | 27 | 51 | 327 | 1131 | 0 |
Apr | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | 13 | 17 | 70 | 397 | 1117 | 0 |
May | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 32 | 30 | 55 | 584 | 1140 | 0 |
Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 17 | 43 | 82 | 842 | 865 | 0 |
Jul | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 | 42 | 112 | 776 | 973 | 0 |
Aug | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 | 23 | 81 | 777 | 101 | 0 |
Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 20 | 49 | 78 | 810 | 97 | 0 |
Oct | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 14 | 57 | 133 | 898 | 130 | 0 |
Nov | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 5 | 26 | 31 | 142 | 913 | 117 | 0 |
Dec | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 16 | 41 | 162 | 1090 | 85 | 0 |
ROW EB-2 Pending I-485 Inventory as of 2017-10-01
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Jan | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 17 | 29 | 59 | 493 | 1238 |
Feb | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 13 | 42 | 101 | 676 | 1159 |
Mar | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 9 | 20 | 23 | 99 | 794 | 1182 |
Apr | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 23 | 39 | 111 | 921 | 914 |
May | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 10 | 31 | 34 | 118 | 1172 | 567 |
Jun | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 15 | 19 | 70 | 133 | 1656 | 493 |
Jul | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | 47 | 181 | 1370 | 768 |
Aug | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 25 | 34 | 164 | 1290 | 6 |
Sep | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 4 | 28 | 64 | 167 | 1293 | 0 |
Oct | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 | 14 | 91 | 241 | 1330 | 0 |
Nov | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 5 | 5 | 21 | 62 | 247 | 1307 | 0 |
Dec | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 11 | 29 | 65 | 334 | 1571 | 0 |
ROW EB-2 Pending I-485 Inventory as of 2017-08-01
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Jan | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 21 | 68 | 109 | 582 | 1107 |
Feb | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 7 | 64 | 118 | 749 | 920 |
Mar | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 9 | 9 | 27 | 67 | 118 | 859 | 703 |
Apr | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 11 | 31 | 66 | 150 | 1034 | 508 |
May | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 6 | 10 | 33 | 77 | 178 | 1269 | 508 |
Jun | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 16 | 30 | 106 | 199 | 1773 | 360 |
Jul | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 | 33 | 104 | 257 | 1434 | 246 |
Aug | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 40 | 104 | 203 | 1373 | 0 |
Sep | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 15 | 37 | 144 | 255 | 1365 | 0 |
Oct | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 15 | 20 | 91 | 388 | 1385 | 0 |
Nov | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 9 | 8 | 25 | 88 | 394 | 1310 | 0 |
Dec | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 7 | 16 | 33 | 91 | 447 | 1532 | 0 |
ROW EB-2 Pending I-485 Inventory as of 2017-04-01
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Jan | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 13 | 32 | 74 | 175 | 879 | 191 |
Feb | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 13 | 65 | 172 | 1102 | 220 |
Mar | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 9 | 12 | 11 | 32 | 71 | 190 | 1347 | 93 |
Apr | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 13 | 16 | 45 | 80 | 213 | 1440 | 0 |
May | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 9 | 6 | 40 | 66 | 254 | 1483 | 0 |
Jun | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 21 | 30 | 115 | 295 | 1877 | 0 |
Jul | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 50 | 88 | 420 | 1503 | 0 |
Aug | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 44 | 95 | 387 | 1281 | 0 |
Sep | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 | 10 | 50 | 146 | 407 | 1003 | 0 |
Oct | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 24 | 29 | 156 | 607 | 892 | 0 |
Nov | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 8 | 18 | 35 | 124 | 715 | 730 | 0 |
Dec | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 8 | 16 | 58 | 145 | 861 | 572 | 0 |
ROW EB-2 Pending I-485 Inventory as of 2017-01-01
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Jan | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 30 | 81 | 230 | 1889 | 0 |
Feb | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 5 | 13 | 78 | 245 | 1380 | 0 |
Mar | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 31 | 109 | 272 | 1574 | 0 |
Apr | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 16 | 58 | 84 | 279 | 1383 | 0 |
May | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 49 | 85 | 359 | 1409 | 0 |
Jun | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 23 | 31 | 167 | 561 | 1538 | 0 |
Jul | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 56 | 118 | 787 | 1144 | 0 |
Aug | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 39 | 134 | 627 | 692 | 0 |
Sep | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 10 | 57 | 169 | 836 | 379 | 0 |
Oct | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 24 | 35 | 179 | 1048 | 358 | 0 |
Nov | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 39 | 166 | 1103 | 311 | 0 |
Dec | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 8 | 18 | 55 | 225 | 1319 | 201 | 0 |
ROW EB-2 Pending I-485 Inventory as of 2016-10-01
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Jan | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 12 | 3 | 12 | 37 | 93 | 513 | 1134 |
Feb | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 5 | 33 | 105 | 484 | 1171 |
Mar | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 25 | 12 | 27 | 168 | 554 | 1153 |
Apr | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 | 20 | 59 | 104 | 601 | 729 |
May | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 10 | 48 | 149 | 834 | 429 |
Jun | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 13 | 26 | 47 | 287 | 1340 | 397 |
Jul | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 20 | 63 | 216 | 1598 | 461 |
Aug | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 54 | 200 | 1219 | 5 |
Sep | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 22 | 59 | 303 | 1571 | 0 |
Oct | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 27 | 59 | 308 | 1512 | 0 |
Nov | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 18 | 19 | 43 | 270 | 1487 | 0 |
Dec | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | 7 | 32 | 82 | 465 | 1390 | 2 |