Immigration Road Logo
J1 Visa Statistics
Top 100 Countries Receiving J-1 Visas
FY 2008 FY 2007 FY 2006
Russia 31,597 Russia 28,906 Russia 28,580
Germany 25,149 Germany 24,657 Germany 23,207
Brazil 21,125 Brazil 18,085 Brazil 17,247
China - mainland born 20,578 Great Britain and Northern Ireland 16,999 Great Britain and Northern Ireland 16,110
Great Britain and Northern Ireland 17,568 China - mainland born 15,482 Poland 15,972
Turkey 13,038 Poland 12,844 China - mainland born 11,425
France 12,343 Thailand 12,754 France 10,998
Thailand 11,725 France 11,623 Korea, South 10,154
Ukraine 11,644 Korea, South 10,671 Bulgaria 9,521
Korea, South 10,581 Bulgaria 9,897 Thailand 9,185
Ireland 9,210 Turkey 9,420 Ireland 7,680
Peru 8,864 Ukraine 9,234 Japan 6,887
Bulgaria 7,322 Ireland 8,167 Turkey 6,807
India 6,914 Peru 7,398 Romania 6,799
Colombia 6,680 Japan 6,913 Ukraine 6,622
Japan 6,586 Romania 6,275 Slovakia 6,207
Poland 6,297 Colombia 5,891 Australia 5,235
Moldova 6,099 India 5,844 Mexico 5,143
Mexico 6,082 Mexico 5,834 Peru 5,009
Kazakhstan 5,196 Moldova 5,763 Colombia 4,837
China - Taiwan born 4,937 Slovakia 5,091 Italy 4,699
Spain 4,926 Australia 4,989 India 4,367
Italy 4,905 Argentina 4,746 Spain 4,325
Australia 4,855 Kazakhstan 4,686 Argentina 3,933
Argentina 4,603 Italy 4,650 Czech Republic 3,545
Chile 4,211 Spain 4,545 Israel 3,488
Romania 4,003 Israel 3,940 Kazakhstan 3,408
Jamaica 3,940 China - Taiwan born 3,869 Netherlands 3,067
Israel 3,599 Serbia and Montenegro 3,673 Sweden 3,029
Serbia and Montenegro 3,323 Chile 3,649 China - Taiwan born 2,839
Czech Republic 3,115 Czech Republic 3,404 South Africa 2,785
Netherlands 3,088 Sweden 3,152 Chile 2,551
Sweden 3,038 Netherlands 3,051 Dominican Republic 2,195
Slovakia 2,994 Jamaica 2,763 Moldova 2,162
Ecuador 2,673 Ecuador 2,752 Serbia and Montenegro 2,126
South Africa 2,549 South Africa 2,546 Ecuador 2,113
Norway 2,106 Dominican Republic 2,148 Lithuania 1,995
Belarus 2,035 Denmark 1,915 Belarus 1,909
Austria 1,961 Austria 1,818 Denmark 1,858
Hungary 1,947 Egypt 1,803 Jamaica 1,799
Egypt 1,925 Belarus 1,746 Austria 1,798
Philippines 1,796 Philippines 1,733 New Zealand 1,638
Denmark 1,794 Norway 1,697 Norway 1,613
Macedonia 1,664 Lithuania 1,662 Philippines 1,564
New Zealand 1,598 Hungary 1,626 Egypt 1,558
Dominican Republic 1,529 New Zealand 1,606 Switzerland 1,453
Switzerland 1,490 Hong Kong S.A.R. 1,482 Hungary 1,413
Ghana 1,353 Switzerland 1,472 Hong Kong S.A.R. 1,145
Indonesia 1,332 Macedonia 1,336 Indonesia 1,135
Vietnam 1,323 Vietnam 1,291 Finland 1,096
Hong Kong S.A.R. 1,274 Indonesia 1,207 Vietnam 983
Finland 1,238 Finland 1,170 Belgium 959
Lithuania 1,145 Belgium 1,019 Singapore 895
Singapore 1,124 Singapore 1,010 Pakistan 804
Belgium 1,067 Pakistan 975 Venezuela 744
Kyrgyzstan 1,038 Venezuela 793 Macedonia 679
Pakistan 1,027 Jordan 793 Uzbekistan 663
Jordan 946 Kyrgyzstan 729 Costa Rica 651
Malaysia 877 Greece 689 Croatia 651
Portugal 725 Malaysia 678 Greece 648
Greece 720 Costa Rica 659 Jordan 632
Nigeria 678 Croatia 632 Portugal 613
Venezuela 670 Portugal 627 Malaysia 607
Azerbaijan 654 Lebanon 591 Georgia 596
Costa Rica 603 Ghana 557 Nigeria 467
Iraq 586 Azerbaijan 519 Morocco 464
Lebanon 572 Nigeria 474 Azerbaijan 464
Croatia 545 Morocco 459 Ghana 454
Uzbekistan 540 Uzbekistan 457 Lebanon 435
Georgia 493 Bosnia and Herzegovina 456 Estonia 424
Morocco 471 Estonia 452 Bosnia and Herzegovina 403
Bolivia 456 Georgia 439 Armenia 392
Paraguay 456 Armenia 403 Panama 350
Kenya 454 Panama 366 Kyrgyzstan 327
Estonia 427 Bolivia 366 Mongolia 318
Afghanistan 407 Kenya 347 Kenya 290
Bosnia and Herzegovina 395 Iran 344 Uruguay 289
Iran 388 Afghanistan 331 Bolivia 280
Mongolia 386 Paraguay 324 Afghanistan 258
Tajikistan 386 Bangladesh 313 Latvia 253
Armenia 385 Tajikistan 308 Albania 249
Panama 369 Guatemala 293 Tunisia 246
Saudi Arabia 346 Uruguay 253 Guatemala 239
Nepal 318 Turkmenistan 245 Bangladesh 232
Guatemala 316 Albania 241 Iraq 232
Uruguay 282 Nepal 239 Slovenia 229
Albania 260 Mongolia 239 Uganda 215
Bangladesh 251 Saudi Arabia 230 Saudi Arabia 211
El Salvador 247 Iraq 225 Tajikistan 209
Turkmenistan 239 Uganda 222 Iran 208
Palestinian Authority Travel Document 236 Latvia 221 Turkmenistan 207
    Tunisia 203 Cyprus 205
Tunisia 235 Nicaragua 198 Palestinian Authority Travel Document 204
Nicaragua 233 El Salvador 190 Nepal 200
Cyprus 218 Sri Lanka 186 Paraguay 200
Tanzania 214 Slovenia 186 Cameroon 188
Honduras 211 Tanzania 181 Iceland 185
Algeria 210 Palestinian Authority Travel Document 181 Nicaragua 176
Syria 188 Honduras 176 Syria 175
Slovenia 188 Cyprus 176 Sri Lanka 165

Source: U.S. Department of State (DOS)

Easy Tools