H-1B Visa Statistics
| FY 2008 | FY 2007 | FY 2006 | |||
| India | 72,517 | India | 83,464 | India | 64,887 |
| China - mainland born | 9,141 | China - mainland born | 10,761 | China - mainland born | 9,451 |
| Philippines | 3,998 | Great Britain and Northern Ireland | 4,475 | Great Britain and Northern Ireland | 4,805 |
| Korea, South | 3,257 | Philippines | 4,279 | Korea, South | 3,924 |
| Great Britain and Northern Ireland | 3,082 | Korea, South | 3,788 | Japan | 3,795 |
| Japan | 2,610 | Japan | 3,516 | Philippines | 2,823 |
| Mexico | 2,421 | Mexico | 2,905 | Mexico | 2,699 |
| China - Taiwan born | 1,945 | China - Taiwan born | 2,506 | China - Taiwan born | 2,537 |
| France | 1,770 | France | 2,190 | Germany | 2,395 |
| Germany | 1,674 | Germany | 2,100 | France | 2,373 |
| Brazil | 1,483 | Brazil | 1,938 | Brazil | 2,039 |
| Turkey | 1,362 | Colombia | 1,631 | Colombia | 1,717 |
| Colombia | 1,199 | Turkey | 1,606 | Turkey | 1,660 |
| Venezuela | 954 | Venezuela | 1,282 | Venezuela | 1,452 |
| Pakistan | 926 | Pakistan | 1,233 | Argentina | 1,406 |
| Italy | 865 | Argentina | 1,185 | Pakistan | 1,293 |
| Argentina | 859 | Russia | 1,150 | Russia | 1,203 |
| Israel | 829 | Israel | 1,075 | Israel | 1,179 |
| Indonesia | 783 | Indonesia | 1,007 | Italy | 1,088 |
| Spain | 775 | Italy | 974 | Spain | 990 |
| Russia | 752 | Malaysia | 926 | Australia | 990 |
| Malaysia | 709 | Spain | 879 | Malaysia | 967 |
| Peru | 546 | Peru | 755 | Indonesia | 890 |
| Nigeria | 501 | Australia | 695 | Peru | 737 |
| Romania | 500 | Ireland | 633 | Romania | 671 |
| Australia | 482 | Romania | 603 | Ireland | 638 |
| Ireland | 477 | South Africa | 580 | South Africa | 636 |
| Singapore | 473 | Nigeria | 547 | Singapore | 599 |
| Jamaica | 471 | Jamaica | 541 | Thailand | 573 |
| Nepal | 455 | Poland | 541 | Poland | 540 |
| Thailand | 433 | Thailand | 534 | Bulgaria | 540 |
| South Africa | 425 | Singapore | 532 | Netherlands | 532 |
| Poland | 417 | Bulgaria | 529 | Jamaica | 516 |
| Bulgaria | 411 | Netherlands | 516 | Sweden | 487 |
| Lebanon | 369 | Nepal | 446 | Nigeria | 483 |
| Netherlands | 344 | Hong Kong S.A.R. | 442 | Sri Lanka | 442 |
| Greece | 324 | Sweden | 422 | Hong Kong S.A.R. | 405 |
| Sweden | 323 | Lebanon | 368 | Nepal | 390 |
| Trinidad and Tobago | 301 | Kenya | 363 | Switzerland | 351 |
| Hong Kong S.A.R. | 299 | New Zealand | 344 | New Zealand | 345 |
| Ecuador | 279 | Serbia and Montenegro | 343 | Kenya | 344 |
| Kenya | 278 | Greece | 338 | Lebanon | 338 |
| Ukraine | 271 | Sri Lanka | 336 | Serbia and Montenegro | 330 |
| Serbia and Montenegro | 266 | Bangladesh | 335 | Ecuador | 329 |
| Sri Lanka | 256 | Switzerland | 330 | Ukraine | 329 |
| Bangladesh | 252 | Ecuador | 324 | Trinidad and Tobago | 328 |
| Jordan | 245 | Trinidad and Tobago | 320 | Bangladesh | 323 |
| New Zealand | 238 | Ukraine | 307 | Egypt | 316 |
| Egypt | 235 | Egypt | 282 | Greece | 314 |
| Switzerland | 229 | Chile | 269 | Belgium | 282 |
| Vietnam | 228 | Jordan | 257 | Jordan | 266 |
| Chile | 204 | Belgium | 243 | Chile | 262 |
| Hungary | 192 | Ghana | 232 | Denmark | 237 |
| Ghana | 184 | Austria | 218 | Ghana | 230 |
| Belgium | 175 | Denmark | 208 | Austria | 222 |
| Bahamas, The | 170 | Vietnam | 202 | Czech Republic | 213 |
| Austria | 165 | Dominican Republic | 192 | Hungary | 199 |
| Dominican Republic | 160 | Hungary | 186 | Bahamas, The | 186 |
| Denmark | 153 | Bahamas, The | 176 | Slovakia | 181 |
| Portugal | 149 | Iran | 171 | Panama | 169 |
| Costa Rica | 136 | Slovakia | 169 | Norway | 167 |
| Slovakia | 133 | Costa Rica | 166 | Dominican Republic | 166 |
| Iran | 130 | Czech Republic | 162 | Iran | 165 |
| Czech Republic | 127 | Portugal | 162 | Costa Rica | 161 |
| Panama | 106 | Panama | 156 | Morocco | 153 |
| Bolivia | 105 | Croatia | 133 | Portugal | 151 |
| Norway | 94 | Belarus | 131 | Bolivia | 135 |
| Morocco | 93 | Bolivia | 127 | Croatia | 135 |
| Honduras | 90 | Zimbabwe | 125 | Vietnam | 134 |
| Belarus | 90 | Norway | 120 | Uruguay | 134 |
| Syria | 89 | Lithuania | 118 | Belarus | 125 |
| Zimbabwe | 87 | Guatemala | 110 | Guatemala | 115 |
| Guatemala | 85 | Uruguay | 110 | Finland | 114 |
| Lithuania | 85 | Finland | 103 | Honduras | 106 |
| El Salvador | 84 | Morocco | 102 | Lithuania | 103 |
| Croatia | 84 | Honduras | 98 | Barbados | 89 |
| Uruguay | 83 | Barbados | 95 | Kazakhstan | 85 |
| Albania | 81 | Syria | 95 | Albania | 83 |
| Finland | 76 | Albania | 92 | Zimbabwe | 82 |
| Tanzania | 71 | Moldova | 79 | Senegal | 80 |
| Cameroon | 67 | El Salvador | 77 | Syria | 78 |
| Cyprus | 65 | Kazakhstan | 76 | Cameroon | 77 |
| Moldova | 64 | Tanzania | 76 | Cyprus | 77 |
| Senegal | 62 | Cyprus | 74 | Guyana | 76 |
| Kazakhstan | 61 | Cameroon | 71 | Moldova | 73 |
| Barbados | 61 | Bosnia and Herzegovina | 69 | Armenia | 73 |
| Latvia | 51 | Georgia | 68 | Tanzania | 68 |
| Armenia | 50 | Armenia | 64 | Georgia | 68 |
| Georgia | 48 | Senegal | 61 | El Salvador | 66 |
| Burma | 47 | Latvia | 54 | Latvia | 61 |
| Bosnia and Herzegovina | 47 | Burma | 53 | Bosnia and Herzegovina | 61 |
| Uganda | 43 | Guyana | 53 | Iraq | 50 |
| Uzbekistan | 41 | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 52 | Canada | 49 |
| Mongolia | 40 | Estonia | 44 | Macedonia | 48 |
| Canada | 39 | Uganda | 43 | Paraguay | 47 |
| Guyana | 39 | Canada | 42 | Burma | 45 |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 36 | Iraq | 42 | Iceland | 45 |
| Azerbaijan | 36 | Ethiopia | 39 | Uganda | 44 |
| Paraguay | 35 | Iceland | 39 | Ethiopia | 41 |
| Ethiopia | 34 | Nicaragua | 39 | Tunisia | 39 |
Source: U.S. Department of State (DOS)
Copyright © ImmigrationRoad.com