B Visa Statistics
| FY 2008 | FY 2007 | FY 2006 | |||
| Brazil | 385,259 | India | 369,210 | Korea, South | 344,561 |
| China - mainland born | 371,714 | Korea, South | 351,351 | China - mainland born | 290,469 |
| India | 364,213 | China - mainland born | 332,255 | India | 221,913 |
| Korea, South | 289,630 | Brazil | 288,075 | Brazil | 208,182 |
| Colombia | 179,779 | Colombia | 173,454 | Colombia | 165,735 |
| Israel | 170,992 | China - Taiwan born | 150,909 | China - Taiwan born | 161,123 |
| China - Taiwan born | 143,111 | Israel | 145,561 | Israel | 108,554 |
| Russia | 110,012 | Argentina | 96,336 | Venezuela | 98,616 |
| Philippines | 109,761 | Philippines | 92,690 | Poland | 87,463 |
| Argentina | 106,463 | Venezuela | 91,464 | Mexico | 85,307 |
| Venezuela | 91,150 | Russia | 84,879 | Argentina | 82,033 |
| Poland | 90,784 | Poland | 81,787 | Russia | 72,672 |
| Dominican Republic | 58,755 | Dominican Republic | 61,894 | Dominican Republic | 69,412 |
| Ecuador | 56,433 | Ecuador | 59,626 | Philippines | 66,591 |
| Nigeria | 52,066 | Mexico | 50,268 | France | 53,526 |
| South Africa | 47,922 | Jamaica | 47,175 | Ecuador | 47,711 |
| Turkey | 47,699 | South Africa | 45,428 | South Africa | 44,389 |
| Jamaica | 47,373 | Hong Kong S.A.R. | 44,875 | Jamaica | 43,642 |
| Chile | 44,407 | Nigeria | 43,312 | Hong Kong S.A.R. | 41,892 |
| Hong Kong S.A.R. | 43,878 | Thailand | 42,664 | Trinidad and Tobago | 38,594 |
| Peru | 39,866 | Turkey | 40,388 | Thailand | 38,105 |
| Costa Rica | 39,051 | Peru | 38,357 | Peru | 37,294 |
| Thailand | 38,336 | Chile | 37,475 | Turkey | 36,913 |
| Guatemala | 37,616 | Costa Rica | 34,619 | Indonesia | 36,850 |
| Greece | 36,081 | Trinidad and Tobago | 31,716 | Italy | 35,817 |
| Malaysia | 33,040 | Malaysia | 31,508 | Chile | 35,120 |
| Vietnam | 32,102 | Greece | 31,305 | Costa Rica | 34,893 |
| Haiti | 32,019 | Pakistan | 29,984 | Nigeria | 30,729 |
| Romania | 30,134 | Haiti | 29,234 | Malaysia | 29,999 |
| Czech Republic | 26,973 | Indonesia | 29,030 | Pakistan | 29,487 |
| Trinidad and Tobago | 26,946 | Honduras | 26,037 | Great Britain and Northern Ireland | 29,007 |
| Ukraine | 26,568 | Romania | 25,591 | Guatemala | 27,747 |
| Honduras | 25,618 | Vietnam | 25,548 | Greece | 26,938 |
| Egypt | 24,070 | Great Britain and Northern Ireland | 25,402 | Czech Republic | 25,492 |
| Indonesia | 24,034 | Guatemala | 25,128 | Romania | 25,309 |
| Pakistan | 23,818 | Czech Republic | 24,851 | Honduras | 24,903 |
| Great Britain and Northern Ireland | 23,810 | Egypt | 24,538 | Egypt | 23,376 |
| El Salvador | 23,319 | El Salvador | 22,936 | Ukraine | 21,506 |
| Mexico | 22,732 | Ukraine | 21,919 | Panama | 19,035 |
| Hungary | 22,182 | Hungary | 21,031 | Hungary | 18,989 |
| Panama | 20,801 | Lebanon | 18,666 | Haiti | 18,018 |
| Saudi Arabia | 20,243 | Panama | 17,215 | Vietnam | 17,558 |
| Lebanon | 16,842 | Saudi Arabia | 15,631 | El Salvador | 16,914 |
| Bulgaria | 15,937 | Serbia and Montenegro | 13,806 | Bahamas, The | 13,795 |
| Kenya | 14,184 | Bahamas, The | 13,377 | Lebanon | 13,568 |
| Ghana | 14,043 | Jordan | 12,725 | Serbia and Montenegro | 12,292 |
| Croatia | 13,301 | Kenya | 12,366 | Barbados | 11,916 |
| Uruguay | 12,851 | Bulgaria | 12,154 | Uruguay | 11,631 |
| Serbia and Montenegro | 12,829 | Croatia | 11,863 | Bulgaria | 11,247 |
| Jordan | 12,278 | Uruguay | 11,579 | Kenya | 11,198 |
| Morocco | 12,203 | Cuba | 11,471 | Jordan | 11,044 |
| Nicaragua | 12,145 | Nicaragua | 10,685 | Nicaragua | 11,001 |
| Cuba | 11,961 | Barbados | 10,617 | Saudi Arabia | 10,592 |
| Barbados | 11,868 | Ghana | 9,892 | Croatia | 10,093 |
| Slovakia | 11,173 | Slovakia | 9,854 | Sri Lanka | 9,957 |
| Bahamas, The | 11,050 | Iran | 9,578 | Slovakia | 9,683 |
| Kuwait | 10,779 | Kuwait | 9,495 | Iran | 9,126 |
| Iran | 9,550 | Germany | 9,477 | Germany | 9,108 |
| Bolivia | 9,521 | Sri Lanka | 8,947 | Ghana | 8,564 |
| Australia | 9,058 | Italy | 8,373 | Morocco | 8,396 |
| Germany | 8,497 | Bolivia | 8,230 | Cuba | 7,736 |
| Nepal | 7,875 | Morocco | 7,565 | Kuwait | 7,423 |
| Lithuania | 7,451 | Australia | 7,424 | Bolivia | 6,884 |
| Sri Lanka | 7,434 | Ethiopia | 6,882 | Australia | 6,773 |
| Ethiopia | 7,172 | Estonia | 6,320 | Bangladesh | 6,456 |
| Albania | 7,116 | Lithuania | 6,293 | Belarus | 6,257 |
| Kazakhstan | 7,048 | Bosnia and Herzegovina | 6,286 | Bosnia and Herzegovina | 6,211 |
| Estonia | 6,845 | Nepal | 6,252 | Ethiopia | 5,738 |
| Cameroon | 6,022 | Belarus | 6,170 | Cameroon | 5,588 |
| Belarus | 5,853 | Cameroon | 6,050 | Belize | 5,468 |
| Latvia | 5,722 | France | 5,749 | Albania | 5,113 |
| Bangladesh | 5,619 | Latvia | 5,717 | Nepal | 5,097 |
| Bosnia and Herzegovina | 5,379 | Syria | 5,703 | Estonia | 5,093 |
| Syria | 5,352 | Bangladesh | 5,622 | Lithuania | 4,837 |
| Italy | 5,254 | Kazakhstan | 5,516 | Syria | 4,752 |
| Cyprus | 5,124 | Albania | 5,451 | Kazakhstan | 4,507 |
| France | 5,061 | Belize | 4,911 | Latvia | 4,473 |
| United Arab Emirates | 5,002 | Japan | 4,398 | Japan | 4,342 |
| Paraguay | 4,949 | Paraguay | 4,190 | Saint Lucia | 4,193 |
| Algeria | 4,746 | Cyprus | 4,083 | Guyana | 3,965 |
| Belize | 4,429 | Algeria | 3,890 | Palestinian Authority Travel Document | 3,828 |
| Senegal | 4,209 | United Arab Emirates | 3,873 | Armenia | 3,779 |
| Uganda | 4,004 | Tanzania | 3,563 | Mali | 3,740 |
| Armenia | 3,829 | Guyana | 3,498 | Cyprus | 3,715 |
| Guyana | 3,817 | Macedonia | 3,430 | Algeria | 3,610 |
| Tanzania | 3,722 | Uganda | 3,426 | Senegal | 3,490 |
| Saint Lucia | 3,628 | Spain | 3,273 | United Arab Emirates | 3,389 |
| Japan | 3,548 | Armenia | 3,215 | Paraguay | 3,315 |
| Zimbabwe | 3,293 | Senegal | 3,092 | Antigua and Barbuda | 3,171 |
| Spain | 3,206 | Zimbabwe | 3,081 | Norway | 3,047 |
| Moldova | 3,152 | Antigua and Barbuda | 3,027 | Tanzania | 2,970 |
| Switzerland | 3,104 | Saint Lucia | 2,974 | Spain | 2,954 |
| New Zealand | 3,070 | Fiji | 2,828 | Uganda | 2,931 |
| Fiji | 3,058 | Laos | 2,762 | Fiji | 2,897 |
| Macedonia | 3,044 | Norway | 2,749 | Zimbabwe | 2,850 |
| Antigua and Barbuda | 2,871 | New Zealand | 2,658 | Mongolia | 2,756 |
| Tunisia | 2,850 | Switzerland | 2,652 | Uzbekistan | 2,645 |
| Grenada | 2,782 | Malta | 2,623 | New Zealand | 2,639 |
| Malta | 2,735 | Moldova | 2,568 | Macedonia | 2,599 |
| Suriname | 2,687 | Tunisia | 2,550 | Grenada | 2,511 |
Source: U.S. Department of State (DOS)
Copyright © ImmigrationRoad.com Last updated: 11/16/2010
