ROW EB2 Visa Bulletin
This table below shows Visa Bulletin Cutoff Dates for ROW EB2 over the past several years. Month-to-month visa bulletin movement for the category is also calculated and displayed. Green colored texts mean your cutoff date advanced during that month; while red means backward or no movement. In addition, wait time is shown to reflect the severity of visa number retrogression, if any. Wait time is calculated by comparing the cut-off date and the corresponding visa bulletin month.
To see other countries and categories, go to the Visa Bulletin toolbox page.| VB Year | VB Month | Cut-Off Date (Y-M-D) | Movement (days) | Wait Time (days) |
| 2013 | 6 | C | Current | Current |
| 2013 | 5 | C | Current | Current |
| 2013 | 4 | C | Current | Current |
| 2013 | 3 | C | Current | Current |
| 2013 | 2 | C | Current | Current |
| 2013 | 1 | C | Current | Current |
| 2012 | 12 | C | Current | Current |
| 2012 | 11 | C | Current | Current |
| 2012 | 10 | 2012-01-01 | 1095 | 274 |
| 2012 | 9 | 2009-01-01 | 0 | 1339 |
| 2012 | 8 | 2009-01-01 | 0 | 1308 |
| 2012 | 7 | 2009-01-01 | 1277 | 1277 |
| 2012 | 6 | C | Current | Current |
| 2012 | 5 | C | Current | Current |
| 2012 | 4 | C | Current | Current |
| 2012 | 3 | C | Current | Current |
| 2012 | 2 | C | Current | Current |
| 2012 | 1 | C | Current | Current |
| 2011 | 12 | C | Current | Current |
| 2011 | 11 | C | Current | Current |
| 2011 | 10 | C | Current | Current |
| 2011 | 9 | C | Current | Current |
| 2011 | 8 | C | Current | Current |
| 2011 | 7 | C | Current | Current |
| 2011 | 6 | C | Current | Current |
| 2011 | 5 | C | Current | Current |
| 2011 | 4 | C | Current | Current |
| 2011 | 3 | C | Current | Current |
| 2011 | 2 | C | Current | Current |
| 2011 | 1 | C | Current | Current |
| 2010 | 12 | C | Current | Current |
| 2010 | 11 | C | Current | Current |
| 2010 | 10 | C | Current | Current |
| 2010 | 9 | C | Current | Current |
| 2010 | 8 | C | Current | Current |
| 2010 | 7 | C | Current | Current |
| 2010 | 6 | C | Current | Current |
| 2010 | 5 | C | Current | Current |
| 2010 | 4 | C | Current | Current |
| 2010 | 3 | C | Current | Current |
| 2010 | 2 | C | Current | Current |
| 2010 | 1 | C | Current | Current |
| 2009 | 12 | C | Current | Current |
| 2009 | 11 | C | Current | Current |
| 2009 | 10 | C | Current | Current |
| 2009 | 9 | C | Current | Current |
| 2009 | 8 | C | Current | Current |
| 2009 | 7 | C | Current | Current |
| 2009 | 6 | C | Current | Current |
| 2009 | 5 | C | Current | Current |
| 2009 | 4 | C | Current | Current |
| 2009 | 3 | C | Current | Current |
| 2009 | 2 | C | Current | Current |
| 2009 | 1 | C | Current | Current |
| 2008 | 12 | C | Current | Current |
| 2008 | 11 | C | Current | Current |
| 2008 | 10 | C | Current | Current |
| 2008 | 9 | C | Current | Current |
| 2008 | 8 | C | Current | Current |
| 2008 | 7 | C | Current | Current |
| 2008 | 6 | C | Current | Current |
| 2008 | 5 | C | Current | Current |
| 2008 | 4 | C | Current | Current |
| 2008 | 3 | C | Current | Current |
| 2008 | 2 | C | Current | Current |
| 2008 | 1 | C | Current | Current |
| 2007 | 12 | C | Current | Current |
| 2007 | 11 | C | Current | Current |
| 2007 | 10 | C | Current | Current |
| 2007 | 9 | 2007-01-01 | --- | 243 |
| 2007 | 8 | U | Unavailable | Unavailable |
| 2007 | 7 | C | Current | Current |
| 2007 | 6 | C | Current | Current |
| 2007 | 5 | C | Current | Current |
| 2007 | 4 | C | Current | Current |
| 2007 | 3 | C | Current | Current |
| 2007 | 2 | C | Current | Current |
| 2007 | 1 | C | Current | Current |
| 2006 | 12 | C | Current | Current |
| 2006 | 11 | C | Current | Current |
| 2006 | 10 | C | Current | Current |
| 2006 | 9 | C | Current | Current |
| 2006 | 8 | C | Current | Current |
| 2006 | 7 | C | Current | Current |
| 2006 | 6 | C | Current | Current |
| 2006 | 5 | C | Current | Current |
| 2006 | 4 | C | Current | Current |
| 2006 | 3 | C | Current | Current |
| 2006 | 2 | C | Current | Current |
| 2006 | 1 | C | Current | Current |
| 2005 | 12 | C | Current | Current |
| 2005 | 11 | C | Current | Current |
| 2005 | 10 | C | Current | Current |
| 2005 | 9 | C | Current | Current |
| 2005 | 8 | C | Current | Current |
| 2005 | 7 | C | Current | Current |
| 2005 | 6 | C | Current | Current |
| 2005 | 5 | C | Current | Current |
| 2005 | 4 | C | Current | Current |
| 2005 | 3 | C | Current | Current |
| 2005 | 2 | C | Current | Current |
| 2005 | 1 | C | Current | Current |
| 2004 | 12 | C | Current | Current |
| 2004 | 11 | C | Current | Current |
| 2004 | 10 | C | Current | Current |
| 2004 | 9 | C | Current | Current |
| 2004 | 8 | C | Current | Current |
| 2004 | 7 | C | Current | Current |
| 2004 | 6 | C | Current | Current |
| 2004 | 5 | C | Current | Current |
| 2004 | 4 | C | Current | Current |
| 2004 | 3 | C | Current | Current |
| 2004 | 2 | C | Current | Current |
| 2004 | 1 | C | Current | Current |
| 2003 | 12 | C | Current | Current |
| 2003 | 11 | C | Current | Current |
| 2003 | 10 | C | Current | Current |
| 2003 | 9 | C | Current | Current |
| 2003 | 8 | C | Current | Current |
| 2003 | 7 | C | Current | Current |
| 2003 | 6 | C | Current | Current |
| 2003 | 5 | C | Current | Current |
| 2003 | 4 | C | Current | Current |
| 2003 | 3 | C | Current | Current |
| 2003 | 2 | C | Current | Current |
| 2003 | 1 | C | Current | Current |
| 2002 | 12 | C | Current | Current |
| 2002 | 11 | C | Current | Current |
| 2002 | 10 | C | Current | Current |
| 2002 | 9 | C | Current | Current |
| 2002 | 8 | C | Current | Current |
| 2002 | 7 | C | Current | Current |
| 2002 | 6 | C | Current | Current |
| 2002 | 5 | C | Current | Current |
| 2002 | 4 | C | Current | Current |
| 2002 | 3 | C | Current | Current |
| 2002 | 2 | C | Current | Current |
| 2002 | 1 | C | Current | Current |
Visa Bulletin Descriptions:
- C: Current (Anyone in this category is eligible to receive an immigrant visa number).
- U: Unavailable (All visa numbers for the particular category have been consumed and as a result, nobody can file I-485 or receive green card approval).
- Date: Cutoff Date (YYYY-MM-DD; Demand for visa numbers has exceeded inventory, so only applicants whose priority date is earlier than the cutoff date is eligible for a visa number).
- ROW: Rest of World (All countries and regions except those listed separately, such as China-mainland born and India).
- China: China-mainland born.
- EB1: Employment-Based First Preference (Priority Workers)
- EB2: Employment-Based Second Preference (Members of the Professions Holding Advanced Degrees or Persons of Exceptional Ability)
- EB3: Employment-Based Third Preference (Skilled Workers and Professionals)
- EB3-Other: Employment-Based Third Preference (Other Workers)
- EB4: Employment-Based Fourth Preference (Certain Special Immigrants)
- EB4-Religious: Employment-Based First Preference Other Workers( Certain Religious Workers)
- EB5: Employment-Based Fifth Preference (Employment Creation)
- EB5-Pilot: Employment-Based Fifth Preference (Pilot Programs)
- EB5-Regional: Employment-Based Fifth Preference (Targeted Employment Areas or Regional Centers)
Back to Visa Bulletin Tool Box
Copyright © ImmigrationRoad.com Last updated: 02/17/2012
