Fahrenheit to Celsius Conversion
The United States and only a few other countries still use the Fahrenheit (° F) temperature scale. So for most people coming to the U.S., there is a bit of learning curve because they have been used to Celsius (° C) . Below is a Celsius and Fahrenheit conversion table, the conversion formula and some frequently used numbers.
See also:
| ° F | ° C | ° F | ° C | ° F | ° C | ° F | ° C | ° F | ° C |
| 0 | -17.8 | 10 | -12.2 | 20 | -6.7 | 30 | -1.1 | 40 | 4.4 |
| 1 | -17.2 | 11 | -11.7 | 21 | -6.1 | 31 | -0.6 | 41 | 5.0 |
| 2 | -16.7 | 12 | -11.1 | 22 | -5.6 | 32 | 0.0 | 42 | 5.6 |
| 3 | -16.1 | 13 | -10.6 | 23 | -5.0 | 33 | 0.6 | 43 | 6.1 |
| 4 | -15.6 | 14 | -10.0 | 24 | -4.4 | 34 | 1.1 | 44 | 6.7 |
| 5 | -15.0 | 15 | -9.4 | 25 | -3.9 | 35 | 1.7 | 45 | 7.2 |
| 6 | -14.4 | 16 | -8.9 | 26 | -3.3 | 36 | 2.2 | 46 | 7.8 |
| 7 | -13.9 | 17 | -8.3 | 27 | -2.8 | 37 | 2.8 | 47 | 8.3 |
| 8 | -13.3 | 18 | -7.8 | 28 | -2.2 | 38 | 3.3 | 48 | 8.9 |
| 9 | -12.8 | 19 | -7.2 | 29 | -1.7 | 39 | 3.9 | 49 | 9.4 |
| ° F | ° C | ° F | ° C | ° F | ° C | ° F | ° C | ° F | ° C |
| 50 | 10.0 | 60 | 15.6 | 70 | 21.1 | 80 | 26.7 | 90 | 32.2 |
| 51 | 10.6 | 61 | 16.1 | 71 | 21.7 | 81 | 27.2 | 91 | 32.8 |
| 52 | 11.1 | 62 | 16.7 | 72 | 22.2 | 82 | 27.8 | 92 | 33.3 |
| 53 | 11.7 | 63 | 17.2 | 73 | 22.8 | 83 | 28.3 | 93 | 33.9 |
| 54 | 12.2 | 64 | 17.8 | 74 | 23.3 | 84 | 28.9 | 94 | 34.4 |
| 55 | 12.8 | 65 | 18.3 | 75 | 23.9 | 85 | 29.4 | 95 | 35.0 |
| 56 | 13.3 | 66 | 18.9 | 76 | 24.4 | 86 | 30.0 | 96 | 35.6 |
| 57 | 13.9 | 67 | 19.4 | 77 | 25.0 | 87 | 30.6 | 97 | 36.1 |
| 58 | 14.4 | 68 | 20.0 | 78 | 25.6 | 88 | 31.1 | 98 | 36.7 |
| 59 | 15.0 | 69 | 20.6 | 79 | 26.1 | 89 | 31.7 | 99 | 37.2 |
| ° F | ° C | ° F | ° C | ° F | ° C | ° F | ° C | ° F | ° C |
| 100 | 37.8 | 110 | 43.3 | 120 | 48.9 | 130 | 54.4 | 300 | 148.9 |
| 101 | 38.3 | 111 | 43.9 | 121 | 49.4 | 140 | 60.0 | 350 | 176.7 |
| 102 | 38.9 | 112 | 44.4 | 122 | 50.0 | 150 | 65.6 | 400 | 204.4 |
| 103 | 39.4 | 113 | 45.0 | 123 | 50.6 | 160 | 71.1 | 450 | 232.2 |
| 104 | 40.0 | 114 | 45.6 | 124 | 51.1 | 170 | 76.7 | 500 | 260.0 |
| 105 | 40.6 | 115 | 46.1 | 125 | 51.7 | 180 | 82.2 | 600 | 315.6 |
| 106 | 41.1 | 116 | 46.7 | 126 | 52.2 | 190 | 87.8 | 700 | 371.1 |
| 107 | 41.7 | 117 | 47.2 | 127 | 52.8 | 200 | 93.3 | 800 | 426.7 |
| 108 | 42.2 | 118 | 47.8 | 128 | 53.3 | 206 | 96.7 | 900 | 482.2 |
| 109 | 42.8 | 119 | 48.3 | 129 | 53.9 | 212 | 100.0 | 1000 | 537.8 |
From Celsius to Fahrenheit: °F = (°C × 9/5) + 32
From Fahrenheit to Celsius: °C = (°F - 32) × 5/9
Water freezes at 0°C (32°F)
Water boils at 100°C (212°F)
Normal human body temperature (Oral):
36.1 ~ 37.5°C (96.9 ~ 99.5°F) - May Vary
Copyright © ImmigrationRoad.com
