Rest of World (ROW) EB3 Pending I-485 Data
The individual tables below are updated with every new release for easier
comparison with previous I-485 inventory data. To calculate the total number
of pending I-485 applications ahead of you please use our green
card tracker. To see the complete
data sets please download the PDF files published by USCIS. You may also
be interested in our Frequently
Asked Questions regarding USCIS Pending I-485 Inventory.
ROW EB-3 Pending I-485 Inventory as of 2012-05-03
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Jan | 13 | 17 | 129 | 27 | 209 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb | 9 | 17 | 106 | 24 | 302 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 6 | 18 | 106 | 106 | 590 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr | 18 | 25 | 76 | 17 | 1057 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May | 8 | 31 | 55 | 23 | 1645 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 10 | 75 | 78 | 23 | 1623 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul | 15 | 69 | 61 | 49 | 1403 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug | 11 | 81 | 77 | 77 | 1562 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 18 | 100 | 80 | 70 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct | 10 | 81 | 88 | 98 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 15 | 78 | 55 | 116 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec | 21 | 118 | 33 | 157 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROW EB-3 Pending I-485 Inventory as of 2012-01-12
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Jan | 23 | 12 | 79 | 101 | 790 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb | 12 | 14 | 81 | 53 | 1703 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 9 | 12 | 86 | 145 | 1961 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr | 13 | 18 | 65 | 28 | 1324 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May | 11 | 19 | 43 | 37 | 1656 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 15 | 30 | 70 | 41 | 1649 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul | 14 | 30 | 46 | 53 | 1439 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug | 24 | 38 | 38 | 98 | 1573 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 23 | 33 | 32 | 108 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct | 17 | 26 | 36 | 174 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 18 | 22 | 48 | 242 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec | 22 | 43 | 443 | 456 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROW EB-3 Pending I-485 Inventory as of 2011-10-01
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Jan | 15 | 14 | 31 | 38 | 1596 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb | 4 | 14 | 59 | 780 | 1675 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 8 | 9 | 80 | 170 | 1959 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr | 6 | 10 | 48 | 39 | 1315 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May | 7 | 12 | 63 | 62 | 1638 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 9 | 20 | 84 | 60 | 1645 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul | 11 | 35 | 71 | 76 | 1422 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug | 10 | 32 | 54 | 126 | 1583 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 13 | 32 | 55 | 140 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct | 12 | 16 | 46 | 200 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 4 | 10 | 40 | 657 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec | 16 | 22 | 48 | 2119 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROW EB-3 Pending I-485 Inventory as of 2011-05-27
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Jan | 12 | 28 | 59 | 78 | 1629 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb | 12 | 28 | 59 | 69 | 1695 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 15 | 33 | 73 | 525 | 2008 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr | 30 | 45 | 72 | 18 | 1395 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May | 16 | 31 | 68 | 43 | 1724 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 31 | 48 | 59 | 384 | 1721 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul | 31 | 62 | 126 | 1258 | 1529 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug | 25 | 65 | 66 | 2014 | 1695 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 103 | 75 | 57 | 2555 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct | 29 | 49 | 62 | 2268 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 34 | 36 | 77 | 2247 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec | 30 | 42 | 104 | 2461 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROW EB-3 Pending I-485 Inventory as of 2011-01-05
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Jan | 17 | 37 | 95 | 138 | 1613 | 1348 | 0 | 0 | 0 |
| Feb | 16 | 50 | 109 | 264 | 1634 | 1189 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 25 | 47 | 91 | 2128 | 1958 | 1142 | 0 | 0 | 0 |
| Apr | 28 | 52 | 101 | 95 | 1365 | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| May | 16 | 74 | 92 | 789 | 1697 | 820 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 32 | 63 | 107 | 1375 | 1684 | 787 | 0 | 0 | 0 |
| Jul | 32 | 87 | 85 | 2621 | 1477 | 1451 | 0 | 0 | 0 |
| Aug | 36 | 50 | 106 | 1888 | 1699 | 297 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 89 | 80 | 73 | 1566 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct | 25 | 92 | 98 | 1728 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 52 | 151 | 85 | 1787 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec | 38 | 81 | 141 | 2144 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROW EB-3 Pending I-485 Inventory as of 2010-10-01
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Jan | 29 | 41 | 75 | 574 | 1444 | 1267 | 0 | 0 | 0 |
| Feb | 31 | 55 | 93 | 451 | 1457 | 1108 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 40 | 37 | 65 | 1922 | 1835 | 1058 | 0 | 0 | 0 |
| Apr | 39 | 38 | 101 | 47 | 1236 | 1051 | 0 | 0 | 0 |
| May | 40 | 66 | 74 | 165 | 1519 | 790 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 30 | 77 | 79 | 518 | 1527 | 733 | 0 | 0 | 0 |
| Jul | 35 | 71 | 80 | 945 | 1274 | 1362 | 0 | 0 | 0 |
| Aug | 41 | 61 | 74 | 1322 | 1494 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 102 | 60 | 81 | 1433 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct | 35 | 59 | 65 | 1530 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 38 | 59 | 77 | 1603 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec | 37 | 43 | 419 | 1893 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROW EB-3 Pending I-485 Inventory as of 2010-05-27
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Jan | 13 | 46 | 366 | 565 | 1517 | 1266 | 0 | 0 | 0 |
| Feb | 15 | 58 | 390 | 447 | 1517 | 1092 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 26 | 49 | 432 | 1961 | 1902 | 1053 | 0 | 0 | 0 |
| Apr | 17 | 177 | 464 | 32 | 1305 | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| May | 20 | 362 | 385 | 155 | 1577 | 1084 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 23 | 338 | 460 | 506 | 1611 | 713 | 0 | 0 | 0 |
| Jul | 25 | 372 | 438 | 991 | 1361 | 1579 | 0 | 0 | 0 |
| Aug | 24 | 323 | 436 | 1393 | 1594 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 54 | 393 | 488 | 1507 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct | 41 | 438 | 416 | 1590 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 44 | 368 | 437 | 1729 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec | 40 | 412 | 635 | 1939 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROW EB-3 Pending I-485 Inventory as of 2010-03-08
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Jan | 38 | 222 | 420 | 680 | 1642 | 1449 | 0 | 0 | 0 |
| Feb | 18 | 256 | 454 | 514 | 1656 | 1245 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 44 | 313 | 513 | 2218 | 2084 | 1217 | 0 | 0 | 0 |
| Apr | 36 | 400 | 539 | 28 | 1366 | 1197 | 0 | 0 | 0 |
| May | 61 | 373 | 430 | 165 | 1738 | 871 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 71 | 393 | 533 | 549 | 1742 | 833 | 0 | 0 | 0 |
| Jul | 52 | 424 | 480 | 1086 | 1470 | 1542 | 0 | 0 | 0 |
| Aug | 40 | 315 | 475 | 1545 | 1721 | 377 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 100 | 455 | 549 | 1641 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct | 121 | 509 | 495 | 1746 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 161 | 432 | 500 | 1805 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec | 242 | 542 | 706 | 2130 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © ImmigrationRoad.com