2011 Chinese New Year is just around the corner. I was looking for the exact date this morning and realized none of my calendars actually showed it. I went online and clicked quite a few pages before I found it – February 3, Thursday, 2011. So I compiled a list, mostly from Wikipedia, that includes a full cycle of 60 years (from 1984 to 2043) in the traditional Chinese lunar calendar. The list contains both New Year’s Days and the corresponding Animal for each year.
| English | Chinese | ||||
| Year | Chinese New Year’s Day | Animal | 生肖 | 地支 | 春节 (日-月-年) |
| 1984 | 2-Feb | Rat | 鼠 | 子 | 2-2-1984 |
| 1985 | 20-Feb | Ox | 牛 | 丑 | 20-2-1985 |
| 1986 | 9-Feb | Tiger | 虎 | 寅 | 9-2-1986 |
| 1987 | 29-Jan | Rabbit | 兔 | 卯 | 29-1-1987 |
| 1988 | 17-Feb | Dragon | 龙 (龍) | 辰 | 17-2-1988 |
| 1989 | 6-Feb | Snake | 蛇 | 巳 | 6-2-1989 |
| 1990 | 27-Jan | Horse | 马 (馬) | 午 | 27-1-1990 |
| 1991 | 15-Feb | Sheep (Ram) | 羊 | 未 | 15-2-1991 |
| 1992 | 4-Feb | Monkey | 猴 | 申 | 4-2-1992 |
| 1993 | 23-Jan | Rooster | 鸡 (雞) | 酉 | 23-1-1993 |
| 1994 | 9-Feb | Dog | 狗 | 戌 | 9-2-1994 |
| 1995 | 31-Jan | Pig (Boar) | 猪 (豬) | 亥 | 31-1-1995 |
| 1996 | 19-Feb | Rat | 鼠 | 子 | 19-2-1996 |
| 1997 | 7-Feb | Ox | 牛 | 丑 | 7-2-1997 |
| 1998 | 28-Jan | Tiger | 虎 | 寅 | 28-1-1998 |
| 1999 | 16-Feb | Rabbit | 兔 | 卯 | 16-2-1999 |
| 2000 | 5-Feb | Dragon | 龙 (龍) | 辰 | 5-2-2000 |
| 2001 | 24-Jan | Snake | 蛇 | 巳 | 24-1-2001 |
| 2002 | 12-Feb | Horse | 马 (馬) | 午 | 12-2-2002 |
| 2003 | 1-Feb | Sheep (Ram) | 羊 | 未 | 1-2-2003 |
| 2004 | 22-Jan | Monkey | 猴 | 申 | 22-1-2004 |
| 2005 | 9-Feb | Rooster | 鸡 (雞) | 酉 | 9-2-2005 |
| 2006 | 29-Jan | Dog | 狗 | 戌 | 29-1-2006 |
| 2007 | 18-Feb | Pig (Boar) | 猪 (豬) | 亥 | 18-2-2007 |
| 2008 | 7-Feb | Rat | 鼠 | 子 | 7-2-2008 |
| 2009 | 26-Jan | Ox | 牛 | 丑 | 26-1-2009 |
| 2010 | 14-Feb | Tiger | 虎 | 寅 | 14-2-2010 |
| 2011 | 3-Feb | Rabbit | 兔 | 卯 | 3-2-2011 |
| 2012 | 23-Jan | Dragon | 龙 (龍) | 辰 | 23-1-2012 |
| 2013 | 10-Feb | Snake | 蛇 | 巳 | 10-2-2013 |
| 2014 | 31-Jan | Horse | 马 (馬) | 午 | 31-1-2014 |
| 2015 | 19-Feb | Sheep (Ram) | 羊 | 未 | 19-2-2015 |
| 2016 | 8-Feb | Monkey | 猴 | 申 | 8-2-2016 |
| 2017 | 28-Jan | Rooster | 鸡 (雞) | 酉 | 28-1-2017 |
| 2018 | 16-Feb | Dog | 狗 | 戌 | 16-2-2018 |
| 2019 | 5-Feb | Pig (Boar) | 猪 (豬) | 亥 | 5-2-2019 |
| 2020 | 25-Jan | Rat | 鼠 | 子 | 25-1-2020 |
| 2021 | 12-Feb | Ox | 牛 | 丑 | 12-2-2021 |
| 2022 | 1-Feb | Tiger | 虎 | 寅 | 1-2-2022 |
| 2023 | 22-Jan | Rabbit | 兔 | 卯 | 22-1-2023 |
| 2024 | 10-Feb | Dragon | 龙 (龍) | 辰 | 10-2-2024 |
| 2025 | 29-Jan | Snake | 蛇 | 巳 | 29-1-2025 |
| 2026 | 17-Feb | Horse | 马 (馬) | 午 | 17-2-2026 |
| 2027 | 6-Feb | Sheep (Ram) | 羊 | 未 | 6-2-2027 |
| 2028 | 26-Jan | Monkey | 猴 | 申 | 26-1-2028 |
| 2029 | 13-Feb | Rooster | 鸡 (雞) | 酉 | 13-2-2029 |
| 2030 | 3-Feb | Dog | 狗 | 戌 | 3-2-2030 |
| 2031 | 23-Jan | Pig (Boar) | 猪 (豬) | 亥 | 23-1-2031 |
| 2032 | 11-Feb | Rat | 鼠 | 子 | 11-2-2032 |
| 2033 | 31-Jan | Ox | 牛 | 丑 | 31-1-2033 |
| 2034 | 19-Feb | Tiger | 虎 | 寅 | 19-2-2034 |
| 2035 | 8-Feb | Rabbit | 兔 | 卯 | 8-2-2035 |
| 2036 | 28-Jan | Dragon | 龙 (龍) | 辰 | 28-1-2036 |
| 2037 | 15-Feb | Snake | 蛇 | 巳 | 15-2-2037 |
| 2038 | 4-Feb | Horse | 马 (馬) | 午 | 4-2-2038 |
| 2039 | 24-Jan | Sheep (Ram) | 羊 | 未 | 24-1-2039 |
| 2040 | 12-Feb | Monkey | 猴 | 申 | 12-2-2040 |
| 2041 | 1-Feb | Rooster | 鸡 (雞) | 酉 | 1-2-2041 |
| 2042 | 22-Jan | Dog | 狗 | 戌 | 22-1-2042 |
| 2043 | 10-Feb | Pig (Boar) | 猪 (豬) | 亥 | 10-2-2043 |
